Waarom zou u een TPA® by Airdog luchtreiniger kiezen?
Omdat het vele voordelen heeft t.o.v. de conventionele luchtreinigers met dure, milieuvervuilende HEPA-filters:
VERGELIJKINGSTABEL | TPA BY AIRDOG | HEPA |
Reinigingsmethode | Actieve filtering: deeltjes worden geëlektrocuteerd en dus direct onschadelijk gemaakt | Passieve filtering: deeltjes worden afgevangen en levend bewaard in het filter. Kans op re-circulatie . |
Reiniging | Vernietigt en elimineert virussen en bacteriën | Weinig effectief tegen virussen en bacteriën , vangt en houdt vast |
Meetbare filtratiegrens | Tot 14.6 nanometer: alle covid- en influenzavirussen worden voor 99.92% direct vernietigt. Bacteriën en schimmels, pollen en ULTRAfijnstoffen worden direct onschadelijk gemaakt. | Tot slechts 300 nanometer. Covid-virus en influenzavirussen zijn veel kleiner dan 300nm dus gaan dóór het HEPA-filter heen zonder afgevangen te worden. (m.u.v. ulpa en Hepa 13 – 14 ) |
Milieu | Zeer milieuvriendelijk. De filters worden met de hand of in de vaatwasser gewassen en kunnen keer-op-keer opnieuw gebruikt worden. | HEPA-filters zijn van glasfiber. Dit is niet afbreekbaar. HEPA komt terecht in het milieu via de afvalberg of via verbranding. Verbranding veroorzaakt ook weer luchtverontreiniging. |
Onderhoud | Eenvoudig met de hand of in de vaatwasser te reinigen. | Minimaal 4x per jaar nieuwe filters kopen. Bij méér vervuiling en gevoeligheid van de gebruiker is het aan te bevelen vaker te vervangen. |
Gebruikerskosten per jaar | Nagenoeg € 0,- | Gemiddelde van €250 tot € 400,- aanschaf van filters zijn heel normaal. Uitschieters van €1000,- zijn waargenomen. |
Geluidsniveau | Zeer stil. Slaapstand is verwaarloosbaar niveau. | Vaak luidruchtig doordat HEPA de weerstand vergroot. Hoe vervuilder de HEPA, hoe harder de ventilator moet werken en geluid produceert. |
Zuiveringscapaciteit | Zeer constant. Grootste effectiviteitsverlies is 0,2% bij een volle collectorplaat. | Filter verstopt snel waardoor capaciteit snel omlaag gaat. Bij effectiviteitsverlies van 50% is het aanbevolen het filter te vervangen. (3 maanden of 2000 uur) |
Energieverbruik | Zeer laag door nagenoeg geen weerstand | Hoog door hogere weerstand |
Een simpele berekening laat zien wat de kosten zijn voor periodieke HEPA-filters en jaarlijkse koolstoffilters: € 200,- tot € 400,- is een gemiddelde. Simpele HEPA’s tot duurdere met kleinere-deeltjes afvang. Er zijn echter ook uitschieters geconstateerd van €1.000,- en ook €295 in de vorm van verplichte jaarlijkse filterafname c.q. levenslange garantie.
VOORBEELD; een school met 10 klaslokalen incl. docenten -kamer: 10x €200 tot €400 p/j = €2.000,- tot € 4.000,- PER JAAR. In 10 jaar ben je dus € 20.000,- tot € 40.000,- kwijt aan periodieke HEPA’’s… Daar kun je 13 tot 25 stuks Airdog X8 van aanschaffen.